Сведения по грантам МИО на 2020-2021 учебный год
№ | Наименование МИО | Количество грантов | Гранты по специальностям |
1 | Алматинская область | нет | |
2 | Жамбылская область | 12 | Акушерство и гинекологии, в том числе детская — 3 Неонатология — 3 Анестезиология иреаниматология, в том числе детская- 3 Неврология, в том числе детская — 3 |
3 | Актюбинская область* | 18 | Судебно-медицинская экспертиза-2 Инфекционные болезни, в том числе детская-4 Анестезиология и реаниматология, в том числе детская-4 Акушерство и гинекологии, в том числе детская-1 Травматология и ортопедия, в том числе детская-2 Детская хирургия-1 Кардиология, в том числе детская-1 Неонатология-2 Спортивная медицина -1 |
4 | Атырауской области | 6 | Клиническая фармакология — 4 Лучевая терапия — 1 Дерматовенерология, в том числе детская — 1 |
5 | Северо-Казахстанская область | 2 | Анестезиология и реаниматология, в том числе детская — 2 |
6 | Западно-Казахстанская область | нет | |
7 | Акмолинская область* | 35 | Акушерство и гинекология, в том числе детская-5 Неонатология-4 Анестезиология и реаниматология, в том числе детская-11 Пульмонология, в том числе детская-1 Инфекционные болезни, в том числе детские-1 Эндокринология, в том числе детская-1 Неврология, в том числе детская-1 Психиатрия, в том числе детская-1 Лучевая диагностика-1 Педиатрия -1 Оториноларингология, в том числе детская-1 Офтальмология, в том числе детская-1 Ревматология, в том числе детская-1 Аллергология и иммунология, в том числе и детская-1 Кардиология, в том числе детская-3 Физическая медицина и реабилитация-1 |
8 | Восточно-Казахстанская область | нет | |
9 | Туркестанская область | нет | |
10 | Карагандинская область | 21 | Пульмонология — 2 Инфекционные болезни — 4 Неонатология -2 Анестезиология и реаниматология — 3 Акушерство и гинекология — 4 Судебно-медицинская экспертиза — 6 |
11 | Павлодарская область* | 65 | Анестезиология и реаниматология, в том числе детская-30 Инфекционные болезни, в том числе детская-13 Акушерство и гинекология, в том числе детская-5 Неонатология-2 Кардиология-2 Детская хирургия-2 Оториноларингология, в том числе детская-2 Аллергология и иммунология, в том числе детская-1 Неврология, в том числе детская-2 Кардиохирургия-2 Пульмонология, в том числе детская -4 |
12 | Кызылординская область | Количество мест определится после выбора вуза претендентами (по списку 20 человек) | |
13 | Мангистауская область | нет | |
14 | Костанайская область | нет | |
15 | г.Алматы | нет | |
16 | г.Шымкент | нет | |
17 | г.Нурсултан | нет |
* Необходимо отправить список претендентов с указанием баллов для проведения конкурса среди претендентов